Prozess
Das NV-Siegel steht für einen nachhaltigen Versicherungsvertrieb und wird auf Basis der ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) vergeben. Die folgenden Anforderungen sind für die Zertifizierung entscheidend:
Reduktion von CO2-Emissionen, Nutzung erneuerbarer Energien, Digitalisierung zur Ressourcenschonung
Gesellschaftliches Engagement, Nachhaltige Mitarbeiterförderung
Förderung arbeitnehmerfreundlicher Maßnahmen, Faire Arbeitspraktiken
Punkte
Sammeln Sie Punkte, um erfolgreich zertifiziert zu werden!
Ihre Vertriebsstelle kann mit bis zu 3 Sternen ausgezeichnet werden. Die Erfüllung der Kriterien belohnt Sie dabei mit unterschiedlich vielen Punkten - bis zu 100 sind möglich.
einen Stern
ab 30 Punkten erhalten Sie einen Stern
zwei Sterne
ab 45 Punkten erhalten Sie zwei Sterne
drei Sterne
ab 60 Punkten erhalten Sie drei Sterne
Alle
Environment (E)
Social (S)
Governance (G)
Kategorie | Kriterium | Mindestanforderung | Punkte | Verpflichtend (Ja/Nein) |
---|---|---|---|---|
Environment (E) | Remote-Meetings & Geschäftsreisen |
Mind. 40 % remote, max. 7500 km/Mitarbeiter |
5 | Ja |
E | E-Fahrzeuge im Dienst | Mind. 30 % der Flotte | 4 | Nein |
E | Energieeffizienz (Isolierung) |
Mind. 75 % der Fenster und Wände isoliert |
9 | Nein |
E | Eigenproduktion Strom | Mind. 1,0 kWp/Mitarbeiter | 7 | Nein |
E | E-Ladesäulen für eigene Fahrzeugflotte | Mind. 0,2 pro Mitarbeiter | 3 | Nein |
E | E-Ladesäulen für Kundenparkplatz | Mind. 0,1 pro Mitarbeiter | 4 | Nein |
E | Papierverbrauch | Max. 6 Packungen/Mitarbeiter | 4 | Nein |
E | Heizenergieverbrauch | Max. 3700 kWh/Mitarbeiter | 6 | Ja |
E | Stromverbrauch | Max. 1100 kWh/Mitarbeiter | 3 | Nein |
E | Bürofläche pro Mitarbeiter | Max. 20 m² | 3 | Ja |
E | Müllvermeidung & -trennung | Nachweislich implementiert | 4 | Nein |
E | Nutzung von Ökostrom | Nachweislich gegeben | 5 | Ja |
E | Nachhaltige Mobilität | Subventionierung von ÖPNV/Fahrrädern | 4 | Nein |
E | Alternative Heiztechnologien | Vorhanden und in Nutzung | 7 | Nein |
E | Nachhaltige Verbrauchsgüter | Nachweislich genutzt | 0,5 - 1 | Nein |
Social (S) | Soziales Engagement | Mind. 8 Stunden/Mitarbeiter | 8 | Nein |
S | Spenden an nachhaltige Organisationen | Mind. 200 €/Mitarbeiter | 4 | Nein |
S | Gesundheitsförderung | Mind. 150 €/Mitarbeiter für physische & psychische Gesundheit | 7 | Nein |
S | Faire und sichere Arbeitsbedingungen | Nachweislich fair & nachhaltig | 4 | Nein |
Governance (G) | Nachhaltigkeitsseminare | Mind. 2 Stunden pro Mitarbeiter | 4 | Nein |
G | Formulierung eines Leitbilds | Offiziell dokumentiert | 4 | Nein |
Noch Fragen?